2023.08.01
KNOWLEDGE
【最新版】Yahoo!広告とGoogle広告のバナーサイズまとめてみた
2024.8.23更新

広告運用の際、バナーの広告規定が何だったか、分からなくなる事はありませんか?
本日はお役立ち、Yahoo!広告とGoogle広告のバナーサイズを一覧にしました。
1.Yahoo!広告、Google広告のディスプレイ広告バナーサイズ一覧
1-1.バナー広告
●静止画
★は媒体推奨サイズ
| バナー | ||
| サイズ | Yahoo! | |
| 1,200×1,200 | ★ | |
| 600×600 | 最小サイズ | |
| 600×500 | ★ | |
| 300×250 | 〇 | 最小サイズ | 
| 320×1,200 | ★ | |
| 160×600 | 〇 | 最小サイズ | 
| 1,456×180 | ★ | |
| 728×90 | 〇 | 最小サイズ | 
| 600×1,200 | ★ | |
| 300×600 | 〇 | 最小サイズ | 
| 640×100 | ★ | |
| 320×50 | 〇 | 最小サイズ | 
| 936×120 | ★ | |
| 468×60 | 〇 | 最小サイズ | 
| 640×200 | ★ | |
| 320×100 | 〇 | 最小サイズ | 
| 1,280×720 | ★ | |
| 640×360 | 最小サイズ | |
| 200×200 | 〇 | |
| 240×400 | 〇 | |
| 250×250 | 〇 | |
| 250×360 | 〇 | |
| 336×280 | 〇 | |
| 580×400 | 〇 | |
| 120×600 | 〇 | |
| 300×1,050 | 〇 | |
| 930×180 | 〇 | |
| 970×90 | 〇 | |
| 970×250 | 〇 | |
| 980×120 | 〇 | |
| 300×50 | 〇 | |
ファイル上限サイズは、Google「150KB」Yahoo!「300KB」
参考:Google広告ヘルプ『アップロード型ディスプレイ広告の仕様』
Google広告ヘルプ『Google 広告の仕様: 広告フォーマット、サイズ、ベスト プラクティス』
参考:Yahoo!広告ヘルプ『バナー(画像)-運用型』
●動画
| 動画 | |
| アセット名 | Yahoo! | 
| サイズ | |
| 横長 | 640×360 | 
| スクエア | 600×600 | 
| サムネイル | |
| 横長 | 640×360 | 
| スクエア | 600×600 | 
ファイル上限サイズは、動画「200MB」サムネイル「300KB」
動画のファイル形式は「.mp4」限定です。
参考:Yahoo!広告ヘルプ『バナー(動画)-運用型』
1-2.レスポンシブディスプレイ広告
●静止画
★は媒体推奨サイズ
| バナー | |||
| サイズ | Yahoo! | ||
| 横長 | 1,200×628 | 〇 | ★(最小サイズ) | 
| 600×314 | 最小サイズ | ||
| スクエア | 1,200×1,200 | 〇 | ★ | 
| 300×300 | 最小サイズ | 最小サイズ | |
| ロゴ | |||
| 横長 | 1,200×300 | 〇 | |
| 512×128 | 最小サイズ | ||
| スクエア | 1,200×1,200 | 〇 | |
| 180×180 | 〇 | 〇 | |
| 128×128 | 最小サイズ | ||
ファイル上限サイズは、Google「~5,120KB」Yahoo!「~3MB」
参考:Google広告ヘルプ『レスポンシブ ディスプレイ広告を作成する』
参考:Yahoo!広告ヘルプ『レスポンシブ(画像)-運用型』
●動画
| 動画 | |
| アセット名 | Yahoo! | 
| サイズ | |
| 横長 | 640×360 | 
| スクエア | 600×600 | 
| ロゴ | |
| スクエア | 180×180 | 
| サムネイル | |
| 横長 | 1,280×720(★) | 
| 640×360(最小サイズ) | |
| スクエア | 1,200×1,200(★) | 
| 600×600(最小サイズ) | |
ファイル上限サイズは、動画「200MB」サムネイル&ロゴ「300KB」
動画のファイル形式は「.mp4」「MOV」です。
参考:Yahoo!広告ヘルプ『レスポンシブ(動画)』
1-3.Googleデマンドジェネレーション
★は媒体推奨サイズ
| バナー | |||
| サイズ | |||
| シングルイメージ広告 | カルーセル広告 | ||
| 横長 | 1,200×628 | ★ | ★ | 
| 600×314 | 最小サイズ | 最小サイズ | |
| スクエア | 1,200×1,200 | ★ | ★ | 
| 300×300 | 最小サイズ | 最小サイズ | |
| 縦長 | 960×1,200 | ★ | |
| 480×600 | 最小サイズ | ||
| ロゴ | |||
| スクエア | 1,200×1,200 | ★ | ★ | 
| 128×128 | 最小サイズ | 最小サイズ | |
| 144×144 | |||
●動画
| 動画 | |
| アセット名 | |
| サイズ | |
| 横長 | 1,920×1,080 | 
| スクエア | 1,080×1,080 | 
| 縦長 | 1080×1920 | 
| ロゴ | |
| スクエア | 1,200×1,2000(★) | 
| 144×144(最小サイズ) | |
ファイル上限サイズは、バナー&ロゴ「 150 KB」、動画「5MB」
参考:Google広告ヘルプ『デマンド ジェネレーション キャンペーンのアセットの仕様とベスト プラクティス』
1-4.アプリ広告
Googleではアプリキャンペーン広告、Yahoo!ではディスプレイ広告のアプリ訴求目的の広告があります。
●静止画
★は媒体推奨サイズ
| サイズ | ||||
| ディスプレイ広告 | アプリキャンペーン | |||
| アプリ インストール広告 | アプリ インストール イメージ広告 | アプリ広告 (インストール促進) | アプリ広告 (エンゲージメント促進) | |
| 250×250 | 〇 | 〇 | ||
| 200×200 | 〇 | 〇 | ||
| 336×280 | 〇 | 〇 | ||
| 600×314 | 最小サイズ | 最小サイズ | ||
| 1,200×628 | 〇 | 〇 | ||
| 300×600 | 〇 | 〇 | ||
| 300×250 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 160×600 | 〇 | 〇 | ||
| 320×100 | 〇 | 〇 | ||
| 320×50 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 468×60 | 〇 | 〇 | ||
| 728×90 | 〇 | 〇 | ||
| 120×600 | 〇 | 〇 | ||
| 300×50 | 〇 | 〇 | ||
| 425×600 | 〇 | 〇 | ||
| 970×90 | 〇 | 〇 | ||
| 240×400 | 〇 | 〇 | ||
| 980×120 | 〇 | 〇 | ||
| 930×180 | 〇 | 〇 | ||
| 250×360 | 〇 | 〇 | ||
| 580×400 | 〇 | 〇 | ||
| 300×1,050 | 〇 | |||
| 480×320 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 320×480 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 768×1,024 | 〇 | 〇 | ||
| 1,024×768 | 〇 | 〇 | ||
| 480×32 | 〇 | 〇 | ||
| 1,024×90 | 〇 | 〇 | ||
| 970×250 | 〇 | 〇 | ||
| 375×50 | 〇 | 〇 | ||
| 414×736 | 〇 | 〇 | ||
| 736×414 | 〇 | 〇 | ||
| 300×1,050 | 〇 | |||
参考:Google広告エディターヘルプ『イメージ広告の画像サイズ』
| サイズ | Yahoo! | ||
| バナー広告 | レスポンシブ広告 | カルーセル広告 | |
| 1,200×1,200 | ★ | ★ | ★ | 
| 600×600 | 最小サイズ | 〇 | 最小サイズ | 
| 300×300 | 最小サイズ | ||
| 1,200×628 | 最小サイズ | ||
| 600×1,200 | ★ | ||
| 300×600 | 最小サイズ | ||
| 600×500 | ★ | ||
| 300×250 | 最小サイズ | ||
| 320×1,200 | ★ | ||
| 160×600 | 最小サイズ | ||
| 640×200 | ★ | ||
| 320×100 | 最小サイズ | ||
| 1,280×720 | ★ | ||
| 640×360 | 最小サイズ | ||
| 640×100 | ★ | ||
| 320×50 | 最小サイズ | ||
| 936×120 | ★ | ||
| 468×60 | 最小サイズ | ||
| 1,456×180 | ★ | ||
| 728×90 | 最小サイズ | ||
参考:Yahoo!広告ヘルプ『バナー(画像)-運用型』『レスポンシブ(画像)-運用型』『カルーセル -運用型』
●動画
| サイズ | Yahoo! | |
| 16:9 | 必須 | 〇 | 
| 9:16 | 〇 | |
| 1:1 | 〇 | 〇 | 
参考:Google広告ヘルプ『スクエア動画や縦長の動画を使ってモバイル ユーザーにアプローチする』
参考:Yahoo!広告ヘルプ『レスポンシブ(動画)』
1-5.Yahoo!カルーセル広告
| サイズ | Yahoo! | |
| ロゴ | カード | |
| 1,200×1,200 | ★ | |
| 600×600 | 〇 | 最小サイズ | 
参考:Yahoo!広告ヘルプ『カルーセル -運用型』
2.最後に
それぞれの媒体に合わせたサイズで正しく広告運用を行いましょう!
本記事を最後まで読んで頂きありがとうございます。
弊社では、WEB広告のノウハウが豊富な運用者が多数在籍しており、クライアント様のWEB集客活動をご支援しております!
ぜひ下記よりお問い合わせくださいませ。

 
                      		





 
			 
			 
		 
		 
		 
		 
		





